Logo
Hola:
Visitante
Logo user
banner
banner

Torneos:

FUTBOL

BALONCESTO

FUTSAL

FINALIZADOS

Torneos





Logo user

SAN JUAN DE DIOS PREINFANTIL 2026-2

Categoria: SAN JUAN DE DIOS PREINFANTIL - Masculino
Etapa: TODOS CONTRA TODOS, UNA VUELTA

FUTSAL



Última actualización:
.
Fecha 1
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: 13/09/2026 8:00 AM | Estado: Programado
Fecha: 13/09/2026 9:40 AM | Estado: Aplazado
Fecha: 13/09/2026 8:50 AM | Estado: Programado
Fecha: 13/09/2026 11:20 AM | Estado: Programado
Fecha: 13/09/2026 10:30 AM | Estado: Programado
Fecha 2
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: 20/09/2026 9:40 AM | Estado: Programado
Fecha: 20/09/2026 10:30 AM | Estado: Programado
Fecha: 20/09/2026 8:00 AM | Estado: Programado
Fecha: 20/09/2026 11:20 AM | Estado: Programado
Fecha: 20/09/2026 8:50 AM | Estado: Programado
Fecha 3
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha 4
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha 5
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha 6
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha 7
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha 8
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha 9
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha 10
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha 11
Grupo/Llave Encuentro
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar
Fecha: | Estado: Sin Programar

Jugadores no habilitados para jugar por expulsion o acumulación de tarjetas:

Jugador:
Fecha:
# Fechas suspención:




                        

Acerca de esta fase:
- # de equipos que clasifican por Grupo/Llave: 8
- Sistema de desempate: MayorPuntaje, MejorDiferenciaAnotaciones, MayorNumeroAnotacionesOSetsFavor, MenorNumeroAnotacionesOSetsContra,
- Encuentros de ida y vuelta: NO
Valla menos vencida
Equipo
Prom G/P

Tabla de Anotadores
Jugador
AN